Toroslar Mersin Elektrik Kesintileri - Toroslar Edaş
Toroslar Edaş kurumu Mersin Toroslar ilçesinde yaşanan elektrik kesintileri, bakım faaliyetleri, en son güncellemeler ve arıza tespit çalışmalarıyla ilgili detaylar aşağıda bulunmaktadır. Mersin Toroslar ilçesinde meydana gelen elektrik kesintilerinin kaynakları arasında fırtına, teknik arızalar, önceden planlanmış işler ve yüksek talep gibi pek çok sebep yer almaktadır.
Toroslar Edaş Toroslar ilçesinde kesinti bilgisi bulunmayan bölgelerin arıza bildirimleri için Alo 186 Elektrik arıza hattından detaylı bilgi alabilirsiniz.
Toroslar Elektrik Kesintisi
| Tarih Aralığı | 28.01.2026 09:00-17:00 tarihleri arasında |
| Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
| Kesinti Yapılacak Bölgeler | ARSLANKÖY, 11, TAPI, 11, TÖMEKL, KARAC, KARANFİ, RESUL ARSLANKÖ, ATATÜRK (GAZİ, KARA HASA, RESUL ARSLANKÖY (GAZİ, HALKEV, HÜSEYİN ERGA, KOŞA, KÜLTÜ, ARZU, ŞAHİ, ATATÜRK (MERKEZ, BATTA, H.AHMET YILDIRA, ATATÜRK (TOROSLAR, LAZLA, YILDIZ (TOROSLAR, ATATÜRK (13 EVLER, HÜSNÜ YILDIRIM (13 EVLER, ORMANCILA, SUDİ GÜNE, İPE, YILDI, BAŞPINA, PAR, H.AHMET YILDIRI, RESUL ARSLANKÖYL, ŞİRİ, GAFFU, BEŞİKTA, KÖR CENNE, YAHYA AYDIN (13 EVLER, 10, 10, 10, 10, 10, 11, YILDIZ (13 EVLER, 12, 12, 10, 12, ATATÜR, 123 (GAZİ, 119 (GAZİ, 11, 12, ARİF HOC, H.AHMET YILDIRIM (13 EVLER, HARUN YEDİGÖ, 12, 12, 12, 12, 13, DEMİRIŞI, 13, 13, 13 |
| Tarih Aralığı | 28.01.2026 09:00-17:00 tarihleri arasında |
| Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
| Kesinti Yapılacak Bölgeler | SOĞUCAK, 31, 26, 26, 27, 27, 26, 26, ESKİKÖ, FAKIPINAR, KARALAROLUĞ, KÖSERELLİ, POSTUL, ÇATALÇEŞM, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 12, 20, 20, 20, 20, 13, 22, 22, 22, 43, 26, 26, CUMHURİYET (YENİ, PELİ, ÇINARL, 11, 12, İSMET HASANCAOĞL, 12, 20, 22, 11, 22, 27, 40, 42, 42, 42, 42, 43, 43, 43, 44, 45, 46, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 25, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 47, 47, 47, 48, 48, 49, 49, CUMAPINAR, İSTİKLA, ATATÜR, CUMHURİYE, ÇAMLIBE, ÇİRİŞLİTEP, KAL, SAĞLI, TEHNELL, 14, 15, 15, 15, 22, 23, 11, 12, 13, 21, 31, ÇANAKÇEŞM, 42, 24, 14, 41, 49, 16, 41, 41, 47, 41, 16, 23, 23, 23, 46, 24, 42, 23, 49, 17, 24, 49, 124, 25, 21, 15, 16, 14, 46, 14, 1005, 1015, 145, 1015, 127, 1016, 47, 49, 14, 1015, 46, KARAHASA, 1021, 44, 42, 145, 1019 |
| Tarih Aralığı | 28.01.2026 09:00-17:00 tarihleri arasında |
| Kesinti Sebebi | Planlı Bakım Çalışması |
| Kesinti Yapılacak Bölgeler | AYVAGEDİĞİ, SİNA, YERLİ ARMU, TEK ÇA, DEMİRCİLE, NECATİ BE, 106, 106, 110, 113, 114, 115, 116, 116, 117, 117, FATİ, TOPSAHAS, KAVAKL, TAŞLIEKİNLİ, MUHTAR MEHMET AL, KOZLUOLU, ÇANDI, SOLAK EMM, CAMCILA, ESKİ CAM, ŞANTİY, AKTA, ÖRTÜL, CEVİZARAS, BOYACIOĞL, ÇAPAR (MERKEZ, KÜÇÜK BOSTANLI, UYUZLU, ÇAPA, ALPARSLAN TÜRKE, 100, YARIKTA, 120, 120, 120, 110, 102, 120, 115, 120, ZEYTİNLİÇEŞM, 116 |
Toroslar Edaş Mersin Toroslar ilçesindeki elektrik kesintilerinin önüne geçmek için, elektrik dağıtım şirketi Toroslar Edaş düzenli olarak altyapı çalışmaları yapmaktadır. Bunlar arasında, Toroslar Edaş ilçesindeki elektrik hatlarının ve trafoların yenilenmesi, yedek güç kaynaklarının kurulması ve arıza tespit sistemlerinin geliştirilmesi yer alır. Bu çalışmalar sayesinde, Toroslar elektrik kesintilerinin sıklığı ve süresi azaltılabilir ve ilçedeki elektrik tedarikinin daha güvenilir hale gelmesi sağlanabilir.
Yorumlar
Yorum bulunmamaktadır.
Yorum Ekle
Elektrik kesintisi hakkında bilgi ve deneyimlerinizi paylaşarak diğer kullanıcıların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Yorum eklerken lütfen nazik ve yapıcı bir dil kullanmayı unutmayın.